Biasa di singkat dengan SGP adalah pasaran Favorit penogel di tanah air hampir merata di seluruh pelosok tanah air karena memang pasaran togel yg ada sudah sejak lama bahkan sebelum maraknya togel online,
SGP Buka pasaran setiap hari Minggu Senin Rabu Kamis serta Sabtu dan buka result biasanya pada pukul 17:40 Sore hari, Seperti pasaran-pasaran togel lainnya kita dapat mencari angka kemungkinan result dengan cara merumus baik rumus harian maupun mingguan atau dengan tarikan paito Paito Warna Sgp
Paito Raja – Raja Paito berusaha agar selalu mengupdate rumus harian Singapore yang terdiri dari rumus kepala ekor,shio, jumlah serta angka ikut atau angka main togel singapore sebagai bahan perbandingan dan kolab kepada kawan-kawan yg menyukai pasaran togel sgp untuk dapat mencari angka top.
Kami berusaha yang terbaik dalam memberikan rumus SGP meski sekedar prediksi bukan 100%, adapun patah maka kami mempunyai garis toleransi hingga patah 2x untuk 20x jalan.
Update : SABTU 04 04 2020 !!
K1+C3.ty(m9)
6735 : 1 5 : Lk
6518 : 3 7 : Lk
7926 : 2 6 : Lk
8184 : 7 1 : Lk
6784 : 3 7 : Lk
2287 : 1 5 : Lk
1973 : 7 1 : Lk
2203 : 5 9 : Lk
2505 : 2 6 : Lk
5573 : 7 1 : Lk
8355 : 0 4 : Lk
8912 : 5 9 : Lk
0125 : 6 0 : Lk
1115 : 1 5 : Lk
7297 : 0 4 : Lk
1066 : 3 7 : Lk
8291 : 5 9 : Lk
6318 : 6 0 : Lk
7041 : 0 4 : Lk
4532 : 5 9 : Lk
3581 : 8 2 : Lk
2236 : 2 6 : Lk
5109 : 6 0 : Lk
7981 : 6 0 : Lk
1048 : 6 0 : Lk
7852 : 7 1 : Lk
7026 : 5 9 : Lk
4719 : 8 2 : Lk
0448 : 2 6 : Lk
6005 : 4 8 : Lk
2363 : 7 1 : Lk
6084 : 8 2 : Lk
5169 : 1 5 : Lk
9148 : 2 6 : Lk
5154 : 5 9 : Lk
8772 : 2 6 : Lk
7474 : 2 6 : Lk
4941 : 0 4 : LK
3054 : 5 X : Lk <<<
5127 : 7 4 : Lk
E1.ml+C3.mb(m9)
6735 : 7 9 : Le
6518 : 6 8 : Le
7926 : 8 0 : Le
8184 : 7 9 : Le
6784 : 8 0 : Le
2287 : 7 9 : Le
1973 : 0 2 : Le
2203 : 4 6 : Le
2505 : 4 6 : Le
5573 : 4 6 : Le
8355 : 3 5 : Le
8912 : 0 2 : Le
0125 : 7 9 : Le
1115 : 4 6 : Le
7297 : 7 9 : Le
1066 : 2 4 : Le
8291 : 3 5 : Le
6318 : 7 9 : Le
7041 : 3 5 : Le
4532 : 4 6 : Le
3581 : 1 3 : Le
2236 : 5 7 : Le
5109 : 8 0 : Le
7981 : 3 5 : Le
1048 : 8 0 : Le
7852 : 1 3 : Le
7026 : 1 3 : Le
4719 : 3 5 : Le
0448 : 7 9 : Le
6005 : 6 8 : Le
2363 : 5 7 : Le
6084 : 3 5 : Le
5169 : 3 5 : Le
9148 : 7 9 : Le
5154 : 4 6 : Le
8772 : 6 8 : Le
7474 : 4 6 : Le
4941 : 8 0 : Le
3054 : 6 8 : Le
5127 : 2 4 : Le
J1.ml+E3.mb(ty)
1973 : 3 4 : Lj
2203 : 1 2 : Lj
2505 : 5 6 : Lj
5573 : 8 9 : Lj
8355 : 7 8 : Lj
8912 : 1 2 : Lj
0125 : 1 2 : Lj
1115 : 9 0 : Lj
7297 : 1 2 : Lj
1066 : 2 3 : Lj
8291 : 0 1 : Lj
6318 : 1 2 : Lj
7041 : 8 9 : Lj
4532 : 5 6 : Lj
3581 : 7 8 : Lj
2236 : 2 3 : Lj
5109 : 7 8 : Lj
7981 : 1 2 : Lj
1048 : 5 6 : Lj
7852 : 5 6 : Lj
7026 : 2 3 : Lj
4719 : 9 0 : Lj
0448 : 0 1 : Lj
6005 : 4 5 : Lj
2363 : 9 0 : Lj
6084 : 2 3 : Lj
5169 : 8 9 : Lj
9148 : 7 8 : Lj
5154 : 8 x : Lj <<<
8772 : 9 0 : Lj
7474 : 0 1 : Lj
4941 : 1 2 : Lj
0354 : 5 6 : Lj
5127 : 7 8 : Lj
J1.ml-E3.mb(ty)
8355 : 10 2 5
8912 : 8 12 3
0125 : 10 2 5
1115 : 9 1 4
7297 : 10 2 5
1066 : 4 8 11
8291 : 7 11 2
6318 : 4 8 11
7041 : 11 3 6
4532 : 12 4 7
3581 : 7 11 2
2236 : 10 2 5
5109 : 7 11 2
7981 : 4 8 11
1048 : 11 3 6
7852 : 9 1 4
7026 : 9 1 4
4719 : 6 10 1
0448 : 6 10 1
6005 : 7 11 2
2363 : 6 10 1
6084 : 4 8 11
5169 : 10 2 5
9148 : 9 1 4
5154 : 9 1 4
8772 : 6 10 1
7474 : 10 2 x <<<<
4941 : 4 8 11
3054 : 7 11 2
5127 : 7 11 2
K2.mb+E1(m9)
2505 : 5 6 8 9 0 2 3 :
5573 : 8 9 1 2 3 5 6 :
8355 : 4 5 7 8 9 1 2 :
8912 : 4 5 7 8 9 1 2 :
0125 : 7 8 0 1 2 4 5 :
1115 : 8 9 1 2 3 5 6 :
7297 : 5 6 8 9 0 2 3 :
1066 : 1 2 4 5 6 8 9 :
8291 : 7 8 0 1 2 4 5 :
6318 : 8 9 1 2 3 5 6 :
7041 : 2 3 5 6 7 9 0 :
4532 : 3 4 6 7 8 0 1 :
3581 : 9 0 2 3 4 6 7 :
2236 : 4 5 7 8 9 1 2 :
5109 : 1 2 4 5 6 8 9 :
7981 : 1 2 4 5 6 8 9 :
1048 : 2 3 5 6 7 9 0 :
7852 : 3 4 6 7 8 0 1 :
7026 : 9 0 2 3 4 6 7 :
4719 : 4 5 7 8 9 1 2 :
0448 : 4 5 7 8 9 1 2 :
6005 : 9 0 2 3 4 6 7 :
2363 : 8 9 1 2 3 5 6 :
6084 : 4 5 7 8 9 1 2 :
5169 : 1 2 4 5 6 8 9 :
9148 : 9 0 2 3 4 6 7 :
5154 : 1 2 4 5 6 8 9 :
8772 : 4 5 7 8 9 1 2 :
7474 : 5 6 8 9 0 2 3 :
4941 : 8 9 1 2 3 5 6 :
3054 : 1 2 4 5 6 8 9 :
5127 : 8 9 1 2 3 5 6 :
A3.mb+J2+C3(m9)
6735 : 9 1 2 4 5 6 7 :
6518 : 1 3 4 6 7 8 9 :
7926 : 0 2 3 5 6 7 8 :
8184 : 3 5 6 8 9 0 1 :
6784 : 5 7 8 0 1 2 3 :
2287 : 5 7 8 0 1 2 3 :
1973 : 3 5 6 8 9 0 1 :
2203 : 0 2 3 5 6 7 8 :
2505 : 8 0 1 3 4 5 6 :
5573 : 5 7 8 0 1 2 3 :
8355 : 6 8 9 1 2 3 4 :
8912 : 8 0 1 3 4 5 6 :
0125 : 3 5 6 8 9 0 1 :
1115 : 2 4 5 7 8 9 0 :
7297 : 3 5 6 8 9 0 1 :
1066 : 3 5 6 8 9 0 1 :
8291 : 3 5 6 8 9 0 1 :
6318 : 1 3 4 6 7 8 9 :
7041 : 7 9 0 2 3 4 5 :
4532 : 8 0 1 3 4 5 6 :
3581 : 3 5 6 8 9 0 1 :
2236 : 8 0 1 3 4 5 6 :
5109 : 4 6 7 9 0 1 2 :
7981 : 1 3 4 6 7 8 9 :
1048 : 4 6 7 9 0 1 2 :
7852 : 5 7 8 0 1 2 3 :
7026 : 4 6 7 9 0 1 2 :
4719 : 1 3 4 6 7 8 9 :
0448 : 7 9 0 2 3 4 5 :
6005 : 3 5 6 8 9 0 1 :
2363 : 1 3 4 6 7 8 9 :
6084 : 7 9 0 2 3 4 5 :
5169 : 6 8 9 1 2 3 4 :
9148 : 1 3 4 6 7 8 9 :
5154 : 1 3 4 6 7 8 9 :
8772 : 5 7 8 0 1 2 3 :
7474 : 4 6 7 9 0 1 2 :
4941 : 0 2 3 5 6 7 8 :
3054 : x x x x x x x :
5127 : 4 6 7 9 0 1 2 :
A2.mb-E3(m9)
6518 : 0 3 5 6 7 8 :
7926 : 8 1 3 4 5 6 :
8184 : 3 6 8 9 0 1 :
6784 : 4 7 9 0 1 2 :
2287 : 8 1 3 4 5 6 :
1973 : 8 1 3 4 5 6 :
2203 : 0 3 5 6 7 8 :
2505 : 7 0 2 3 4 5 :
5573 : 7 0 2 3 4 5 :
8355 : 9 2 4 5 6 7 :
8912 : 7 0 2 3 4 5 :
0125 : 5 8 0 1 2 3 :
1115 : 4 7 9 0 1 2 :
7297 : 8 1 3 4 5 6 :
1066 : 6 9 1 2 3 4 :
8291 : 0 3 5 6 7 8 :
6318 : 4 7 9 0 1 2 :
7041 : 9 2 4 5 6 7 :
4532 : 3 6 8 9 0 1 :
3581 : 6 9 1 2 3 4 :
2236 : 3 6 8 9 0 1 :
5109 : 5 8 0 1 2 3 :
7981 : 8 1 3 4 5 6 :
1048 : 2 5 7 8 9 0 :
7852 : 4 7 9 0 1 2 :
7026 : 3 6 8 9 0 1 :
4719 : 9 2 4 5 6 7 :
0448 : 9 2 4 5 6 7 :
6005 : 9 2 4 5 6 7 :
2363 : 4 7 9 0 1 2 :
6084 : 9 2 4 5 6 7 :
5169 : 9 2 4 5 6 7 :
9148 : 0 3 5 6 7 8 :
5154 : 4 7 9 0 1 2 :
8772 : 6 9 1 2 3 4 :
7474 : 6 9 1 2 3 4 :
4941 : 9 2 4 5 6 7 :
3054 : 9 2 4 5 6 7 :
5127 : 2 5 7 8 9 0 :
A1.ml+Js2.ml(ty)
7113 : 9 1 2 4 5 6 :
2693 : 5 7 8 0 1 2 :
9888 : 4 6 7 9 0 1 :
1513 : 5 7 8 0 1 2 :
6735 : 9 1 2 4 5 6 :
6518 : 9 1 2 4 5 6 :
7926 : 6 8 9 1 2 3 :
8184 : 5 7 8 0 1 2 :
6784 : 1 3 4 6 7 8 :
2287 : 7 9 0 2 3 4 :
1973 : 8 0 1 3 4 5 :
2203 : 7 9 0 2 3 4 :
2505 : 2 4 5 7 8 9 :
5573 : 2 4 5 7 8 9 :
8355 : 5 7 8 0 1 2 :
8912 : 2 4 5 7 8 9 :
0125 : 5 7 8 0 1 2 :
1115 : 6 8 9 1 2 3 :
7297 : 0 2 3 5 6 7 :
1066 : 9 1 2 4 5 6 :
8291 : 2 4 5 7 8 9 :
6318 : 7 9 0 2 3 4 :
7041 : 6 8 9 1 2 3 :
4532 : 4 6 7 9 0 1 :
3581 : 6 8 9 1 2 3 :
2236 : 3 5 6 8 9 0 :
5109 : 5 7 8 0 1 2 :
7981 : 5 7 8 0 1 2 :
1048 : 2 4 5 7 8 9 :
7852 : 0 2 3 5 6 7 :
7026 : 7 9 0 2 3 4 :
4719 : 9 1 2 4 5 6 :
0448 : 2 4 5 7 8 9 :
6005 : 1 3 4 6 7 8 :
2363 : 1 3 4 6 7 8 :
6084 : 6 8 9 1 2 3 :
5169 : 3 5 6 8 9 0 :
9148 : 9 1 2 4 5 6 :
5154 : x x x x x x : <<<<
8772 : 7 9 0 2 3 4 :
7474 : 4 6 7 9 0 1 :
4941 : 4 6 7 9 0 1 :
3054 : 1 3 4 6 7 8 :
5127 : 0 2 3 5 6 7 :
E2.ml+E1.spc7
6784 = 5790
2287 = 1356
1973 = 1356
2203 = 6801
2505 = 1356
5573 = 1356
8355 = 2467
8912 = 3578
0125 = 0245
1115 = 3578
7297 = 1356
1066 = 7912
8291 = 9134
6318 = 0245
7041 = 9134
4532 = 1356
3581 = 9134
2236 = 9134
5109 = 8023
7981 = 0245
1048 = 8023
7852 = 8023
7026 = 5790
4719 = 2467
0448 = 8023
6005 = 2467
2363 = 2467
6084 = 2467
5169 = 9134
9148 = 9134
5154 = 8023
8772 = 9134
7474 = 0245
4941 = 9134
3054 = 5790
5127 = 2467
E2+C1.spc8.ml(ml)
6784 = 1589
2287 = 5923
1973 = 9367
2203 = 0478
2505 = 5923
5573 = 5923
8355 = 5923
8912 = 4812
0125 = 3701
1115 = 7145
7297 = 9367
1066 = 9367
8291 = 0478
6318 = 1589
7041 = 9367
4532 = 1589
3581 = 5923
2236 = 0478
5109 = 7145
7981 = 0478
1048 = 7145
7852 = 5923
7026 = 3701
4719 = 1589
0448 = 1589
6005 = 5923
2363 = 4812
6084 = 8256
5169 = 0478
9148 = 7145
5154 = 5923
8772 = 9367
7474 = 4812
4941 = 4812
3054 = 3701
5127 = 0478
REKAP LINE
REKAP TOP :
06*20*27*28*37*57*60*68*87
Untuk mengetahui line hasil dari rumusan, Mbah ga perlu coret-coret di kertas, selain nyampah juga sudah ga zamane Mbah, cukup masukan angka di kolom sesuai rumusan..angka tinggal copas pasang di BO dan tunggu result.
Isi di sini mbah :